cat cats logo
Celebrating Felines
Save Up To 50% Everyday!
 
home   Home
Crazy for Kitties (Cats and Kittens!)
your cats   Your Cats
All our previous Kitty Stars of the Week. Contact us to have your cat be the star!
t-shirts   Cat T-Shirts
T-Shirts and Sweatshirts for you or your favorite cat-ophile.
names   Cat Names
Need a suggestion? Vote for your favorite name!
contact   Contact Us
Drop us an email
stories   Crazy Cat Stories
Because every cat has a story... Whitney
tales   Cat Tails
Share a cute story about your kitty. (Moderated)
articles   Features
Our feature articles...
books   Books and Music
Informative books,books of photos, books for kids. Plus music for your kitty.
facts   Kitty Facts
Do you know your kitties? Check out these cat facts.
quotations   Quotations
Celebrating cats through words.
gallery   Photo Gallery
Some great cat photographs to enjoy.
friends   Cat Friends
Gus, Kitty Baby Gram, plus kittens... and the Crazy for Kitties Mailbox
glossary   Meow!
Glossary of cat-related terms
links   Cat Links
Search our directory -- suggest a site! (Will open in new window.)
ricki   Ricki at 17
A little slideshow in memory of the Rick cat.

Copyright 1999-2018 by crazyforKITTIES (SM) Privacy



 
Previous Star of the Week
March 13-19, 2016 Max
November 22-28, 2015 Poppy
November 15-21, 2015 Choco
April 5-11, 2015 Lily
March 22-28, 2015 Richard and John
October 13 - 19, 2013 Crystal
April 22 - 28, 2012 Garfield
August 21 - 27, 2011 Abby (Shugar)
March 13 - 19, 2011 Hobo
March 6 - 12, 2011 Rodney
Dec. 26, 2010 - Jan. 1, 2011 Molly
November 7 - 13, 2010 Mousie
Oct. 31 - Nov. 6, 2010 Jax da Cat
October 24 - 31, 2010 Duke
October 17 - 23, 2010 Trisha
Aug. 29 - Sep. 4, 2010 Tyke
May 23-29, 2010 Scooter
February 14 - 20, 2010 Linus and Lucy
October 18 - 14, 2009 Steve
September 13 - 19, 2009 Christian
September 6 - 12, 2009 Molly
June 14 - 20, 2009 Seaweed
Mar. 29 - Apr. 4, 2009 Riddick
March 22 - 28, 2009 Oakley
January 11 - 17, 2009 Tommy
December 21 - 27, 2008 Salem
Aug. 31 - Sep. 6, 2008 Baby Beauty
May 25 - 31, 2008 Darla Joy
May 4 - 10, 2008 Lola
March 16 - 22, 2008 Gracie
February 10 - 16, 2008 Fluffy
Jan. 27 - Feb. 2, 2008 Mia
December 16 - 22, 2007 Katie
October 7 - 13, 2007 Carly and Elizabeth
September 23 - 29, 2007 Pumpkin
September 16 - 22, 2007 Earl Gray
Aug. 26 - Sep. 1, 2007 Carman (Dolly)
August 19 - 25, 2007 Rocco
August 12 - 18, 2007 Mona
August 5 - 11, 2007 Anubis, Loki, and Sammy
Jul. 29 - Aug. 4, 2007 Vegemite
July 22 - 28, 2007 Max
July 15 - 21, 2007 Snoopy
July 1 - 7, 2007 Lina
June 24 - 30, 2007 Priscilla
June 17 - 23, 2007 Heckyl and Jeckyl
June 10 - 16, 2007 Cheyanne
June 3 - 9, 2007 Mikko
May 27 - June 2, 2007 Shadow
May 20 - 26, 2007 Tey
May 13 - 19, 2007 Juliet
February 4 - 10, 2007 Morgan
Jan. 28 - Feb. 3, 2007 Diego
January 21 - 27, 2007 Shockey
December 17 - 23, 2006 Cuty Boy
December 10 - 16, 2006 Minnie
November 12 - 18, 2006 Mimi
November 5 - 11, 2006 Love Muffin
Oct. 29 - Nov. 4, 2006 Max
October 22 - 28, 2006 Mouse
October 15 - 21, 2006 Cody Cayote
October 8 - 14, 2006 Maggie
September 10 - 16, 2006 Bella
Aug. 27 - Sep. 2, 2006 Tiger
August 20 - 26, 2006 Zoe
August 13 - 19, 2006 Happy
August 6 - 12, 2006 Q-Ball
Jul. 30 - Aug. 5, 2006 Mittens
July 16 - 22, 2006 Spooky
July 9 - 15, 2006 Liz/Tinkerbell
July 2 - 8, 2006 Zack
June 25 - July 1, 2006 Mawse
June 18 - 24, 2006 Golden
June 11 - 17, 2006 Mias and Pixie
May 21 - 27, 2006 Princess
May 14 - 20, 2006 Rockat
May 7 - 13, 2006 Gus
Apr. 30 - May 6, 2006 Fleur
April 23 - 29, 2006 Shadow
April 16 - 22, 2006 Apple Jack
April 9 - 15, 2006 Missy
April 2 - 8, 2006 Spooky
Mar. 26 - Apr. 1, 2006 Priscilla
March 19 - 25, 2006 Melah
March 12 - 18, 2006 Diva
March 5 - 11, 2006 Simon
Feb. 26 - Mar. 4, 2006 Layla
February 19 - 25, 2006 Micia
February 12 - 18, 2006 Tabby
February 5 - 11, 2006 Chester
Jan. 29 - Feb. 4, 2006 Pepper
January 22 - 28, 2006 Tonka
January 15 - 21, 2006 Spider
January 8 - 14, 2006 Mama Cat
January 1 - 7, 2006 Idgy
December 25 - 31, 2005 Shadow
December 18 - 24, 2005 Snarf
December 11 - 17, 2005 Maya and Marvin
December 4 - 10, 2005 Lady Jane
Nov. 27 - Dec. 3, 2005 Caper
November 20 - 26, 2005 Piki
November 13 - 19, 2005 Maia
November 6 - 12, 2005 Kazooie
Oct. 31 - Nov. 5, 2005 Tinsel
October 23 - 29, 2005 Gatita Bonita
October 16 - 22, 2005 Bing
October 9 - 15, 2005 Smiley
October 2 - 8, 2005 "Cbart Kitty Clan"
Sep. 25 - Oct. 1, 2005 Gracie
September 18 - 24, 2005 Sasha, Baby and Sweetpea
September 11 - 17, 2005 Dessa
September 4 - 10, 2005 Bram
Aug. 28 - Sep. 3, 2005 Jack and Daniel
August 21 - 27, 2005 Boots
August 14 - 20, 2005 Abby
August 7 - 13, 2005 Jizzy
Jul. 31 - Aug. 6, 2005 Chatgris
July 24 - 30, 2005 Hanna and Dafni
July 17 - 23, 2005 Asa and Sable
July 10 - 16, 2005 Hershey
July 3 - 9, 2005 Maverick
Jun. 26 - Jul. 2, 2005 Rosencrantz and Guildenstern
June 19 - 25, 2005 Baby
June 12 - 18, 2005 Gingersnap
June 5 - 11, 2005 Xavier, Olive, Persius
May 29 - Jun. 4, 2005 Dill
May 22 - 28, 2005 Love, Peace and Joy
May 15 - 21, 2005 Jasmine and Jasper
May 8 - 14, 2005 Kitty
May 1 - 7, 2005 CeeCee
April 24 - 30, 2005 Travis
April 17 - 23, 2005 Cassey
April 10 - 16, 2005 Five Toes
April 3 - 9, 2005 Ariel
Mar. 27 - Apr. 2, 2005 Dexter and Freddie
March 20 - 26, 2005 Myla, Shilo, and Tori
March 13 - 19, 2005 Jet and Simon
March 6 - 12, 2005 Gracie
Feb. 27 - Mar. 5, 2005 Zeus
February 20 - 26, 2005 Simba, Sheba, Elsa, and Tigger-Wigger
February 13 - 19, 2005 Princess
February 6 - 12, 2005 Smokey, Bobby, Buddy, Baby
Jan. 30 - Feb. 5, 2005 Alley
January 23 - 29, 2005 JeJe
January 16 - 22, 2005 Simba
January 9 - 15, 2005 Reddy
January 2 - 8, 2005 Miss Boo
Dec. 26, 2004 - Jan. 1, 2005 Bear (and friend)
December 19 - 25, 2004 Lynus and Piper
December 12 - 18, 2004 Milo
December 5 - 11, 2004 Boomer and Timmy
November 21 - 27, 2004 Oreo
November 14 - 20, 2004 Centaurious
November 7 - 13, 2004 Phoenix
Oct. 31 - Nov. 6, 2004 Joey and Gandalf
October 24 - 30, 2004 Romeo
October 17 - 23, 2004 Winston
October 10 - 16, 2004 Zig
October 3 - 9, 2004 Vegas
Sep. 26 - Oct. 2, 2004 Orson
September 19 - 25, 2004 Mynxie
September 12 - 18, 2004 Pugwash
September 5 - 11, 2004 Stanley
Aug. 29 - Sep. 4, 2004 Fluffy
August 22 - 28, 2004 Boo (Romeo)
August 15 - 21, 2004 Thomas
August 8 - 14, 2004 Baby Girl
August 1 - 7, 2004 Louie
July 25 - 31, 2004 Shadie
July 18 - 24, 2004 Forrest
July 11 - 17, 2004 Mama Kitty
July 4 - 10, 2004 Furby
Jun. 27 - Jul. 3, 2004 Lovey
June 20 - 26, 2004 Tiny
June 13 - 19, 2004 Wolvie
June 6 - 12, 2004 Princess and Zeena
May 30 - Jun. 5, 2004 Corky
May 23 - 29, 2004 Frank
May 16 - 22, 2004 Misty
May 9 - 15, 2004 Sash
May 2 - 8, 2004 Big Kitty
Apr. 25 - May 1, 2004 Turilla
April 18 - 24, 2004 Emil
April 11 - 17, 2004 Keiko
April 4 - 10, 2004 Clao
Mar. 28 - Apr. 3, 2004 Guy
March 21 - 27, 2004 Sultanfus
March 14 - 20, 2004 LB
March 7 - 13, 2004 Belle
Feb. 29 - Mar. 6, 2004 Milo
February 22 - 28, 2004 Ziggy
February 15 - 21, 2004 Tom
February 8 - 14, 2004 Buglett
February 1 - 7, 2004 Maggie
January 25 - 31, 2004 Jake
January 18 - 24, 2004 Caesar
January 11 - 17, 2004 Willis
Dec. 28, 2003 - Jan. 3, 2004 Wendy
December 21 - 27, 2003 Meow Meows
December 14 - 20, 2003 Raja
December 7 - 13, 2003 Travis
November 23 - 29, 2003 Louie
November 16 - 22, 2003 Josh and Jessica
November 2 - 8, 2003 Littlecat and Oscar
Oct. 26 - Nov. 1, 2003 Mia and Tia
October 19 - 25, 2003 Minnie
October 12 - 18, 2003 Nigel
October 5 - 11, 2003 Luna
Sep. 28 - Oct. 4, 2003 Midnight
September 21 - 27, 2003 Oscar
September 14 - 20, 2003 Pippi
September 7 - 13, 2003 Chaser and Friend
Aug. 31 - Sep. 6, 2003 Snickers
August 24 - 30, 2003 Lili and LuLu
August 17 - 23, 2003 Moskva
August 10 - 16, 2003 Isabelle
Jul. 27 - Aug. 2, 2003 Pogo
July 20 - 26, 2003 Blackness
July 13 - 19, 2003 T.J.
July 6 - 12, 2003 Miss Muffet
Jun. 29 - Jul. 5, 2003 Harry
June 22 - 28, 2003 Buttercup
June 15 - 21, 2003 Ginger Marie
June 8 - 14, 2003 Osiris
June 1 - 7, 2003 Ra
May 25 - 31, 2003 Keli
May 18 - 24, 2003 Smokey
May 11 - 17, 2003 Sam
May 4 - 10, 2003 Shadie
Apr. 27 - May 3, 2003 Ella
April 20 - 26, 2003 Tucker
April 13 - 19, 2003 Cody
April 6 - 12, 2003 Stinky
Mar. 30 - Apr. 5, 2003 Cookie
March 23 - 29, 2003 Mitsy Lou
March 16 - 22, 2003 Mooney
March 9 - 15, 2003 Briggs
March 2 - 8, 2003 Giskard
Feb. 23 - Mar. 1, 2003 Bomber
February 16 - 22, 2003 Mallory and Freckles
February 9 - 15, 2003 Oliver
February 2 - 8, 2003 Raisin Cane and Tabatha
Jan. 25 - Feb. 1, 2003 Cid
January 19 - 24, 2003 Burgess
January 12 - 18, 2003 Kramer
January 5 - 11, 2003 Bozo
Dec. 29, 2002 - Jan. 4, 2003 Sgt. Pepper
December 22 - 28, 2002 Spooky Kitty
December 15 - 21, 2002 Sampson
November 24 - 30, 2002 Cocoa and Pepper Sandy
November 17 - 23, 2002 Limerick
November 10 - 16, 2002 Pippy and Poppy
November 3 - 9, 2002 Tigger
Oct. 27 - Nov. 2, 2002 Sammy
October 20 - 26, 2002 Yutty
October 13 - 19, 2002 Seirras
October 6 - 12, 2002 Pebbles
Sep. 29 - Oct. 5, 2002 Mioshi and Max
September 22 - 28, 2002 Suki and Kiki
September 15 - 21, 2002 OmaKitty and Cat Cat
September 8 - 14, 2002 Ella and Ozzwald, and Izabelle
September 1 - 7, 2002 Princess and Baby
August 25 - 31, 2002 Sweetie and Hoggle
August 18 - 24, 2002 Ivory Jones and Cuddles
August 11 - 17, 2002 Mistie and Kitty
August 4 - 10, 2002 Tipka and Holly
July 28 - Aug 3, 2002 Cat Family
July 21 - 27, 2002 Rubberneck and Chow Ko Kung
July 14 - 20, 2002 Persephone and Snickers
July 7 - 13, 2002 Tigger
June 30 - July 6, 2002 Lucy and Hemingway
June 23 - 29, 2002 Opie
June 16 - 22, 2002 Bicir
June 9 - 15, 2002 Tun Tuning
June 2 - 8, 2002 Sassy
May 26 - June 1, 2002 Scratch
May 19 - 25, 2002 Prissy
May 12 - 18, 2002 Wilbur
May 5 - 11, 2002 Orville
Apr. 28 - May 4, 2002 Baby Gram
April 21 - 27, 2002 Gwynivere
April 14 - 20, 2002 The Llama
April 7 - 13, 2002 Abby
Mar. 31 - Apr. 6, 2002 DM
March 24 - 30, 2002 Miss Puss
March 17 - 23, 2002 Moma and Kittens
March 10 - 16, 2002 Missy
March 3 - 9, 2002 Kitty
Feb. 24 - Mar. 2, 2002 Mittens
Jan. 27 - Feb. 2, 2002 Scooter
January 20 - 26, 2002 Chip
January 13 - 19, 2002 Myzack and Mowitz
January 6 - 12, 2002 Raffael
Dec. 30, 2001 - Jan. 5, 2002 Murray
December 23 - 29, 2001 Sandokan
December 16 - 22, 2001 Bentley
December 9 - 15, 2001 Snoopy
December 2 - 8, 2001 Tygra
Nov. 25 - Dec. 1, 2001 Possum
November 18 - 24, 2001 Chanel
November 11 - 17, 2001 Puppi
November 4 - 10, 2001 Happy Cat
Oct. 28 - Nov. 3, 2001 Lilly
October 21 - 27, 2001 Lucky and Smokey
October 14 - 20, 2001 Muffin
October 7 - 13, 2001 Mokey
Sep. 30 - Oct. 6, 2001 Hank
September 23 - 29, 2001 Skyler and Boston
September 16 - 22, 2001 Chester and Chuckie
September 9 - 15, 2001 Rebis
September 2 - 8, 2001 Donja
Aug. 26 - Sep. 1, 2001 Noah
August 19 - 25, 2001 Tigger
August 12 - 18, 2001 Matilda
August 5 - 11, 2001 Ezri and Ophelia
July 29 - Aug. 4, 2001 Casey
July 22 - 28, 2001 Sandy
July 15 - 21, 2001 Layla and Lina
July 8 - 14, 2001 Lulu
July 1 - 7, 2001 Binky
June 24 - 30, 2001 Scruba
June 17 - 23, 2001 Boo
June 10 - 16, 2001 Uh-oh
June 3 - 9, 2001 Norman
May 27 - June 2, 2001 Chloe
May 20 - 26, 2001 Stimpy
May 13 - 19, 2001 Echelle
May 6 - 12, 2001 Maxine
Apr. 29 - May 5, 2001 Charlie
April 22 - 28, 2001 Oliver
April 15 - 21, 2001 Baby Twinkle
April 8 - 14, 2001 Tweak
April 1 - 7, 2001 Oreo
March 25 - 31, 2001 Purry
March 18 - 24, 2001 Princess
March 11 - 17, 2001 Blackie
March 4 - 10, 2001 Rocky
February 11 - 17, 2001 Tom
February 4 - 10, 2001 Putt
Jan. 28 - Feb. 3, 2001 Cleo
January 21 - 27, 2001 Poe
January 14 - 20, 2001 Grazyer
January 7 - 13, 2001 Bobo
Dec. 31, 2000 - Jan. 6, 2001 Baby
December 24 - 30, 2000 Furby
December 17 - 23, 2000 Groucho and Zeppo
December 10 - 16, 2000 C.C.
December 3 - 9, 2000 Sasha
Nov. 26 - Dec. 2, 2000 Misty
November 19 - 25, 2000 Roxie
November 12 - 18, 2000 Willow Ron
November 5 - 11, 2000 Socks
Oct. 29 - Nov. 4, 2000 Squirr
October 22 - 28, 2000 Spry
October 15 - 21, 2000 Joey
October 8 - 14, 2000 Sonia
October 1 - 8, 2000 Baby, Billy, and Angel
September 24 - 30, 2000 Kelly
September 17 - 23, 2000 Bustopher Jones
September 10 - 16, 2000 Milo
September 3 - 9, 2000 Cindy
Aug. 27 - Sep. 2, 2000 Mango
August 20 - 26, 2000 Gravity
August 13 - 19, 2000 Simba
August 6 - 12, 2000 Bicir
July 30 - Aug. 5, 2000 Scootz
July 23 - 29, 2000 Tabitha
July 16 - 22, 2000 Ekaterina
July 9 - 15, 2000 Skittles
July 2 - 8, 2000 Stephie
Jun. 25 - Jul. 1, 2000 Rascal
June 18 - 24, 2000 Alchemy
June 11 - 17, 2000 Natasha
June 4 - 10, 2000 Beowulf
May 28 - June 3, 2000 Schmo, Pooh-Ma, Dizzie, Dayna
May 21 - 27, 2000 Cedric and Saavik
May 14 - 20, 2000 Sirus and Neo
May 7 - 13, 2000 Cimmarron
Apr. 30 - May 6, 2000 Buttercup
April 23 - 29, 2000 Katie
April 16 - 22, 2000 Patchouli
April 9 - 15, 2000 Jasmine
April 2 - 8, 2000 Cricket
Mar. 26 - Apr. 1, 2000 Hairball
March 19 - 25, 2000 Snowball
March 12 - 18, 2000 Marcus Tullius Cicero x 2
March 5 - 11, 2000 Maui
Feb. 27 - Mar. 4, 2000 Josie
February 20 - 26, 2000 Moxie and Pip
February 13 - 19, 2000 Raheim
February 6 - 12, 2000 Moosey
Jan. 30 - Feb. 5, 2000 Tuesday and Wednesday
January 23 - 29, 2000 Findley
January 16 - 22, 2000 Olive
January 9 - 15, 2000 Gus
January 2 - 8, 2000 Percy
Dec. 26, 1999 - Jan. 1, 2000 Buckwheat
December 19 - 25, 1999 Sugarfoot
December 12 - 18, 1999 Mr. Bo Jangles
December 5 - 11, 1999 Scooter
Nov. 28 - Dec. 4, 1999 Serina
November 21 - 27, 1999 Ashley
November 14 - 20, 1999 Ricki